29
Jun
Jun
Grupos del mundial junior de Macedonia
|
Group A
|
Group B
|
Group C
|
Group D
|
| SWE | GER | RUS | DEN |
| POR | EGY | CRO | SVK |
| MKD | ARG | SLO | ESP |
| KUW | FRA | BUL | BRA |
| ANG | AUS | TUN | KOR |

Información del balonmano mundial
|
Group A
|
Group B
|
Group C
|
Group D
|
| SWE | GER | RUS | DEN |
| POR | EGY | CRO | SVK |
| MKD | ARG | SLO | ESP |
| KUW | FRA | BUL | BRA |
| ANG | AUS | TUN | KOR |
