<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mundial Balonmano</title>
	<atom:link href="http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano</link>
	<description>Información del balonmano mundial</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2009 11:07:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Reflexiones sobre el Mundial</title>
		<link>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/reflexiones-sobre-el-mundial/</link>
		<comments>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/reflexiones-sobre-el-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 11:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boldsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[MASCULINO]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial Croacia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Croacia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[mundial balonmano]]></category>
		<category><![CDATA[reflexiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[
1. El arbitraje:
Titulo arbitraje y no árbitros por que no puedo valorar la calidad o actuación individual de las parejas actuales en base a campeonatos anteriores, pero si he observado diferencias en cuanto a la forma de dirigir un encuentro. Hoy en día se permiten violaciones a las reglas otrora perseguidas y no toda la responsabilidad es de los árbitros, el engaño y la delgada línea que separa un 7 metros de una falta en ataque hace que los propios jugadores especulen en sus acciones finalizadoras. Ejemplo: Extremo derecho salta ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/reflexiones-sobre-el-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clasificación del 13 al 24</title>
		<link>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/clasificacion-del-13-al-24/</link>
		<comments>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/clasificacion-del-13-al-24/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 18:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>negemp</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[MASCULINO]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial Croacia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Selecciones]]></category>
		<category><![CDATA[clasificación]]></category>
		<category><![CDATA[President´s cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[La President´s Cup ha finalizado con España en la primera posición, por lo que su posición final en el Mundial de Balonmano de Croacia 2009 es la 13ª .

13.-  	España
14.- 	Egipto
15.- 	Rumania
16.- 	Rusia
17.- 	Tunez
18.- 	Argentina
19.- 	Argelia
20.- 	Cuba
21.- 	Brasil
22.- 	Kuwait
23.- 	Arabia
24.- 	Australia
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/clasificacion-del-13-al-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heiner Brand pierde los papeles</title>
		<link>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/heiner-brand-pierde-los-papeles/</link>
		<comments>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/heiner-brand-pierde-los-papeles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 18:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>negemp</dc:creator>
				<category><![CDATA[MASCULINO]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial Croacia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Noruega]]></category>
		<category><![CDATA[Selecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Heiner Brand]]></category>
		<category><![CDATA[WC 2007 Alemania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[El destino se la ha devuelto a la selección Alemana. En el mundial de Croacia 2009 han sufrido lo que es tomar una decisión por parte de un árbitro que puede perjudicarte. Todos recordamos como se llevaron ese Mundial los alemanes.
Al final del partido entre Noruega y Alemania con victoria de los nórdicos por 25-24 , el seleccionador Alemán mostró su peor cara, perdió completamente los papeles y salió a por el árbitro con el puó levantado. Una imagen que será difícil de olvidar, Heiner Brand tiene la cara totalmente ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/heiner-brand-pierde-los-papeles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España campeona de la President´s cup</title>
		<link>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/espana-campeon-de-la-president%c2%b4s-cup/</link>
		<comments>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/espana-campeon-de-la-president%c2%b4s-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 13:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>negemp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Egipto]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[MASCULINO]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial Croacia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Selecciones]]></category>
		<category><![CDATA[headline]]></category>
		<category><![CDATA[president`s cup]]></category>
		<category><![CDATA[selección española]]></category>
		<category><![CDATA[valero ribera]]></category>
		<category><![CDATA[Zaky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[En cuatro años hemos pasado de ser campeones del mundo a ser campeones de la President´s Cup. Es una realidad que tenemos que asumir aunque nos duela. La selección española de balonmano está pasando por los peores momentos de los últimos tiempos. El cambio generacional y unas elecciones tardías han provocado que España no llegue en las mejores condiciones al Mundial de Croacia. Valero Ribera no esperaba este resultado ni mucho menos, esperaba pasar a la segunda fase y allí hacer un papel digno y no tener que que batirse ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/espana-campeon-de-la-president%c2%b4s-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semifinales del Mundial balonmano Croacia 2009</title>
		<link>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/semifinales-del-mundial-balonmano-croacia-2009/</link>
		<comments>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/semifinales-del-mundial-balonmano-croacia-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 12:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boldsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Croacia]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[MASCULINO]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial Croacia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Polonia]]></category>
		<category><![CDATA[Selecciones]]></category>
		<category><![CDATA[semifinales croacia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Los 4 mejores equipos de este Mundial de balonmano Croacia 2009 han sido:

Croacia
Polonia
Dinamarca
Francia

Los cruces serán Croacia &#8211; Polonia el día 30 a las 20:30h, y Dinamarca &#8211; Francia, el día 30 a las 17:30h
El resto de choques los podéis ver en este enlace.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/semifinales-del-mundial-balonmano-croacia-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clasificación y Resultados: President´s Cup</title>
		<link>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/clasificacion-y-resultados-president%c2%b4s-cup/</link>
		<comments>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/clasificacion-y-resultados-president%c2%b4s-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 18:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>negemp</dc:creator>
				<category><![CDATA[MASCULINO]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial Croacia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Selecciones]]></category>
		<category><![CDATA[clasificación]]></category>
		<category><![CDATA[President´s cup]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[GRUPO 1
Sede: Pula
Clasificación
Equipos/PJ/Puntos
España 	5 /10
Rumanía 	5 /8
Argentina 	5 /6
Cuba   	5 /4
Kuwait 	5/2
Australia 	5 /0

Jornada 1

Argentina 	Kuwait 	26-25
Australia 	España 	10-42
Rumanía 	Cuba 	        39-28

Jornada 2

España 	Argentina 	31-19
Kuwait 	Rumanía 	27-34
Cuba 	Australia 	27-17

Jornada 3

Australia 	Kuwait 	24-27
Argentina 	Cuba 	        30-23
Rumanía 	España 	32-40



GRUPO 2
Clasificación
Equipos/PJ/Puntos
Egipto 	5 /8
Rusia 	5 /8
Túnez 	5 /6
Argelia 	5 /6
Brasil 	5/2
Arabia Saudí 	5 /0
Jornada 1

Túnez 	Arabia Saudí 	28-21
Argelia 	Egipto 	        28-22
Rusia 	Brasil          ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/clasificacion-y-resultados-president%c2%b4s-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opciones de las selecciones del Grupo II</title>
		<link>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/opciones-de-las-selecciones-del-grupo-ii/</link>
		<comments>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/opciones-de-las-selecciones-del-grupo-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 17:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boldsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[MASCULINO]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial Croacia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Croacia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[mundial balonmano croacia]]></category>
		<category><![CDATA[opciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[
Dinamarca: Es la mejor posicionada para pasar a semifinales y la que más opciones tiene de ser primera.
Si gana o empata: A semifinales como primera de grupo.
Si pierde: Pasará segunda si Noruega gana o empata, si gana Polonia están eliminados.
Alemania: Difícil papeleta para los de Heiner Brand, sin Kraus con Hens tocado y con todo por decidir ante los daneses.
Si gana: A semifinales como primera de grupo.
Si empata: Se clasifica como segunda de grupo si Polonia gana o empata, si gana Noruega está eliminada.
Si pierde: Eliminada.
Noruega: Los de Robert Hedin ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/opciones-de-las-selecciones-del-grupo-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados:  Finales</title>
		<link>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/resultados-finales/</link>
		<comments>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/resultados-finales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 17:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>negemp</dc:creator>
				<category><![CDATA[MASCULINO]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial Croacia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Finales]]></category>
		<category><![CDATA[finales del mundial de croacia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[puestos del 5º al 12º]]></category>
		<category><![CDATA[semifinales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[
PUESTO DEL 5º al 12º
Sede: Zagreb

29-1-2009

 Hungría   Alemania    	- 15:00 (5º al 6º)
 Suecia   Serbia        	- 17:30 (7º al 8º)
 Eslovaquia   Noruega     &#8211; 20:15 (9º al 10º)
 Corea del Sur   Macedonia 	- 12:30 (11º al 12º)



SEMIFINALES
30-1-2009

Croacia    Polonia 	        &#8211; 20:30 Zagreb
Dinamarca   Francia 	- 17:30 Split



FINALES
Sede: Zagreb
1-2-2009

Tercer y cuarto puesto
Perdedor semifinal 1 	Perdedor semifinal 2 	-  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/resultados-finales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clasificaciones y resultados: Segunda fase</title>
		<link>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/clasificaciones-y-resultados-segunda-fase/</link>
		<comments>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/clasificaciones-y-resultados-segunda-fase/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 17:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>negemp</dc:creator>
				<category><![CDATA[MASCULINO]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial Croacia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[clasificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Croacia]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[grupo 1]]></category>
		<category><![CDATA[grupo 2]]></category>
		<category><![CDATA[mundial balonmano croacia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Polonia]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[resultados y clasificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[resultados y clasificaciones de la segunda fase]]></category>
		<category><![CDATA[Sedes]]></category>
		<category><![CDATA[segunda fase]]></category>
		<category><![CDATA[zadar]]></category>
		<category><![CDATA[Zagreb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[GRUPO 1
Sede : Zagreb
     
Clasificación
Equipos/PJ/Ptos
Croacia 	5 /10
Francia 	5 /8
Hungría 	5/5
Suecia 	5/4
Eslovaquia 	5 /	3
Corea del Sur 	5 /0
Jornada 1

Eslovaquia 	Corea del Sur 	23-20
Hungría 	Croacia 	        22-27
Francia 	Suecia 	        28-21

Jornada 2

Croacia 	Eslovaquia 	        31-25
Corea del Sur 	Francia 	21-30
Suecia 	Hungría 	        30-31

Jornada 3

Hungría 	Corea del Sur 	28-27
Eslovaquia 	Suecia 	        26-27
Francia 	Croacia    ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/clasificaciones-y-resultados-segunda-fase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>España juega la final de la President´s Cup</title>
		<link>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/espana-juega-la-final-de-la-president%c2%b4s-cup/</link>
		<comments>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/espana-juega-la-final-de-la-president%c2%b4s-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 12:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boldsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[MASCULINO]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial Croacia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Selecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Croacia 2009]]></category>
		<category><![CDATA[president`s cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[La selección española de balonmano cerró su participación en la fase de grupos de la Copa Presidente, que decide las posiciones desde el 13 al 24 del Mundial de Croacia, con un triunfo (32-40) ante Rumanía que le permitirá luchar mañana por el decimotercer puesto.
El triunfo, tercero en los tres compromisos de la Copa Presidente, permitirá a España &#8221;maquillar&#8221; mañana ante Egipto o Rusia su peor resultado histórico en un Mundial, logrando un decimotercer puesto que sabe a muy poco tras el éxito conseguido en los Juegos Olímpicos de Pekín, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/espana-juega-la-final-de-la-president%c2%b4s-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
