<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Mundial Balonmano</title>
	<atom:link href="http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano</link>
	<description>Información del balonmano mundial</description>
	<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 18:38:09 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Barrufet vuelve a la selección</title>
		<link>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/barrufet-vuelve-a-la-seleccion/</link>
		<comments>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/barrufet-vuelve-a-la-seleccion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 18:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>negemp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<category><![CDATA[MASCULINO]]></category>

		<category><![CDATA[Mundial Croacia 2009]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Selecciones]]></category>

		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<category><![CDATA[David Barrufet]]></category>

		<category><![CDATA[el gran capitán]]></category>

		<category><![CDATA[valero ribera]]></category>

		<category><![CDATA[vuelve el capitán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[El gran capitán vuelve a la selección española de balonmano de la mano de Valero Ribera.

Barrufet vuelve por Valero Ribera , el nuevo seleccionador se lo ha pedido expresamente. Como es de esperar el gran capitán no ha podido negarse,a pesar de retirarse oficialmente en las pasadas Olimpiadas con la medalla de bronce.
Barrufet es el jugador español con más internacionalidades y seguirá sumando unas cuantas más por lo que parece. Evidentemente esta vuelta se debe únicamente a Valero.

David Barrufet conoce perfectamente el vestuario de la selección y conoce al dedillo ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/barrufet-vuelve-a-la-seleccion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Valero Ribera es el nuevo seleccionador</title>
		<link>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/valero-ribera-es-el-nuevo-seleccionador/</link>
		<comments>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/valero-ribera-es-el-nuevo-seleccionador/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 18:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>negemp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[España]]></category>

		<category><![CDATA[MASCULINO]]></category>

		<category><![CDATA[Mundial Croacia 2009]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Selecciones]]></category>

		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<category><![CDATA[nuevo seleccionador]]></category>

		<category><![CDATA[valero ribera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Una de las primeras medidas que ha tomado Juan de Dios Román es la de nombrar al nuevo seleccionador.

Valero Ribera se hará cargo de la selección española absoluta masculina de balonmano.
El nuevo presidente ha tenido que componer rápidamente la Junta Directiva para realizar la primera reunión con el fin de aprobar la decisión de nombrar a Valero Ribera.
Por lo visto ha estado trabajando en silencio para poder tomar decisiónes en su nuevo cargo, hay que tener en cuenta que el Mundial de Croacia está a la vuelta de la esquina.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/valero-ribera-es-el-nuevo-seleccionador/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Juan de Diós nuevo presidente de la Real Federación Española de Balonmano</title>
		<link>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/juan-de-dios-roman-nuevo-presidente-de-la-federacion-espanola-de-balonmano/</link>
		<comments>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/juan-de-dios-roman-nuevo-presidente-de-la-federacion-espanola-de-balonmano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 17:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>negemp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[headline]]></category>

		<category><![CDATA[Juan  de dios roman]]></category>

		<category><![CDATA[presidente]]></category>

		<category><![CDATA[presidente de la federación española de balonmano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Juan de Dios Román es el nuevo presidente de la Federación, sustituye en el cargo a López Ricondon que llevaba 14 años. Con esta elección ha ganado el balonmano, un deporte que se encontraba totalmente indefenso y perdido.
&#8220;Juande&#8221; como se le conoce vulgarmente fue seleccionador nacional y entrenador del mítico Atlético de Madrid y Ciudad Real. Ganó las elecciones con 58 votos a favor ,por 30 de López Ricondo y uno nulo de un total de 89 electores.
Entre los 3 candidatos que se presentaban es que menos &#8220;pufo&#8221; desprendía y ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/juan-de-dios-roman-nuevo-presidente-de-la-federacion-espanola-de-balonmano/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sede Mundial de Croacia 2009: Zadar</title>
		<link>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/sede-mundial-de-croacia-2009-zadar/</link>
		<comments>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/sede-mundial-de-croacia-2009-zadar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 19:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>negemp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[MASCULINO]]></category>

		<category><![CDATA[Mundial Croacia 2009]]></category>

		<category><![CDATA[Sedes]]></category>

		<category><![CDATA[Croacia]]></category>

		<category><![CDATA[mundial]]></category>

		<category><![CDATA[sede del mundial]]></category>

		<category><![CDATA[zadar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[
Zadar es una ciudad de la región de Dalmacia en Croacia. Es de mayoría croata (93 %) y capital del condado de Zadar,se encuentra en el centro del país y enfrente de las islas Ugljan y Pašman, de las que está separada por el estrecho de Zadar. Tiene una población de 85.000 habitantes. 

Zadar fue la capital de uno de los condados de la República independiente en 1991, cuando unos disturbios antiserbios provocaron la destrucción de 350 casas y comercios de serbios de la ciudad y el ejército popular yugoslavo, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/sede-mundial-de-croacia-2009-zadar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La jornada de ASOBAL</title>
		<link>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/la-jornada-de-asobal/</link>
		<comments>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/la-jornada-de-asobal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 14:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>negemp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lomasbalonmano]]></category>

		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>

		<category><![CDATA[liga asobal]]></category>

		<category><![CDATA[liga española]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana jornada doble en Asobal,  se jugo el martes y miércoles y se vuelve a jugar el sábado.  El calendario de ASOBAL es una locura que se tiene que corregir por el bien del balonmano, de los sponsor, de los equipos y jugadores.

Después de la jornada pasada todo sigue igual, gano el Barcelona el derbi con el Granollers, ganó el Ciudad Real justito justito en Logroño, gano con polémica que aun continua el Ademar en Torrevieja, con un Jordi Ribera en la grada, el Valladolid se dejo ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/la-jornada-de-asobal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sede Mundial de Croacia 2009: Pula</title>
		<link>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/sede-mundial-de-croacia-2009-pula/</link>
		<comments>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/sede-mundial-de-croacia-2009-pula/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 19:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>negemp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[MASCULINO]]></category>

		<category><![CDATA[Mundial Croacia 2009]]></category>

		<category><![CDATA[Sedes]]></category>

		<category><![CDATA[Pula]]></category>

		<category><![CDATA[sede del mundial de croacia 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[
Pula (originariamente en italiano Pola, en esloveno Pulj) es la mayor ciudad de Istria, en Croacia, en la punta Sur de la península. Su población asciende a los 59,080 habitantes (2005). La mayoría de sus ciudadanos son croatas, que constituyen el 71.65% de la población (Censo del 2001).
Como el resto de la región, es conocida por su clima moderado, mar tranquilo y naturaleza virgen. La ciudad tiene una larga tradición en la fabricación de vino, pesca, construcción naval, y turismo. Pula también ha sido el centro administrativo de Istria desde ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/sede-mundial-de-croacia-2009-pula/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sede Mundial de Croacia 2009: Varazdin</title>
		<link>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/sede-mundial-de-croacia-2009-varazdin/</link>
		<comments>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/sede-mundial-de-croacia-2009-varazdin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 22:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>negemp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[MASCULINO]]></category>

		<category><![CDATA[Mundial Croacia 2009]]></category>

		<category><![CDATA[Sedes]]></category>

		<category><![CDATA[2009]]></category>

		<category><![CDATA[argelia]]></category>

		<category><![CDATA[Croacia]]></category>

		<category><![CDATA[grupo C]]></category>

		<category><![CDATA[macedonia]]></category>

		<category><![CDATA[Polonia]]></category>

		<category><![CDATA[Rusia]]></category>

		<category><![CDATA[sede del mundial]]></category>

		<category><![CDATA[Tunez]]></category>

		<category><![CDATA[Varazdin]]></category>

		<category><![CDATA[WC 2007 Alemania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[
Varaždin es la capital de Condado de Varaždin (Varaždinska županija) en el noroeste de Croacia. Cuenta con aproximadamente 50.000 habitantes. Está situada junto al río Drava a una altura de 174 metros sobre el nivel del mar.
Durante el siglo XVIII, desde el año 1767 hasta el año 1776, Varaždin fue la capital de Croacia. Hoy es conocida como la ciudad del barroco, la música y las flores.


Datos básicos
Población 	 49.075
Código postal 42000
Página web www.varazdin.hr

Mapa
View Larger Map

Sport Hall Varazdin

Los ciudadanos de Varazdin pueden proponer un nombre para el nuevo recinto deportivo ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/sede-mundial-de-croacia-2009-varazdin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sede Mundial de Croacia 2009: Osijek</title>
		<link>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/sede-mundial-de-croacia-2009-osijek/</link>
		<comments>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/sede-mundial-de-croacia-2009-osijek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 19:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>negemp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[MASCULINO]]></category>

		<category><![CDATA[Mundial Croacia 2009]]></category>

		<category><![CDATA[Pabellones]]></category>

		<category><![CDATA[Sedes]]></category>

		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<category><![CDATA[Grupo A]]></category>

		<category><![CDATA[Osijek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[
Osijek es la cuarta ciudad más grande de Croacia con una población de 158,800 habitantes.
Es la mayor ciudad y el centro neurálgico de la region este de Eslavonia, así como el centro administrativo del Condado de Osijek-Baranja.
Osijek se encuentra en la ribera derecha del río Drava, 25km río arriba de su confluencia geográfica con el Danubio, a una elevación de 94m. Las vías de transporte incluyen uniones por ferrocarril y autovía, un puerto fluvial(con mucho movimiento) y un aeropuerto.


Datos básicos
Población:
158,800
Area:
171 km2
Zona horaria:
Europa Central (GMT +1)
Página web oficial:
http://www.osijek.hr/

Mapa
Ver mapa más grande

¿Qué ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/sede-mundial-de-croacia-2009-osijek/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva sección del Mundial de Croacia en Lomasbalonmano.com</title>
		<link>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/nuevo-subforo-del-mundial/</link>
		<comments>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/nuevo-subforo-del-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 23:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>negemp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lomasbalonmano]]></category>

		<category><![CDATA[MASCULINO]]></category>

		<category><![CDATA[Mundial Croacia 2009]]></category>

		<category><![CDATA[headline]]></category>

		<category><![CDATA[comunidad]]></category>

		<category><![CDATA[foro]]></category>

		<category><![CDATA[foro del mundial]]></category>

		<category><![CDATA[www.lomasbalonmano.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[En Lomasbalonmano.com ya puedes comentar todas las noticias y sucesos del Mundial de Croacia 2009.

La comunidad de balonmano de habla hispana más grande de la red ha abierto un subforo para poder seguir al minuto la competición, opinar del rendimiento de jugadores y para poder estar mejor informados de todo lo que rodea al mundial.

Si quieres participar en la sección del Mundial de Croacia haz click aquí.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/nuevo-subforo-del-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sede Mundial de Croacia 2009: Poreč</title>
		<link>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/sede-mundial-de-croacia-2009-porec/</link>
		<comments>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/sede-mundial-de-croacia-2009-porec/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 00:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>negemp</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[MASCULINO]]></category>

		<category><![CDATA[Mundial Croacia 2009]]></category>

		<category><![CDATA[Pabellones]]></category>

		<category><![CDATA[Sedes]]></category>

		<category><![CDATA[Arabia Saudí]]></category>

		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[Croacia]]></category>

		<category><![CDATA[Croacia 2009]]></category>

		<category><![CDATA[Dinamarca]]></category>

		<category><![CDATA[Egipto]]></category>

		<category><![CDATA[Noruega]]></category>

		<category><![CDATA[Poreç]]></category>

		<category><![CDATA[Serbia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[
Actualmente es la ciudad más visitada de la península croata, y la que tiene mayor número de infraestructuras turísticas. La población de la ciudad es de aproximadamente 12.000 habitantes, mientras que la región de Poreç tiene en su totalidad tiene una población de aproximadamente 17.000 habitantes. El área de la ciudad es de 142 kilómetros².
 
La calle Decumanus es la arteria principal de la localidad, y toda ella está flanqueada por edificios románicos y góticos, en su mayoría convertidos en cafés y boutiques. En tu paseo por Decumanus no olvides ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.lomasbalonmano.com/mundialbalonmano/sede-mundial-de-croacia-2009-porec/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
